更新時間:2024-11-07
三相電能質量測試及分析儀配備電能質量數(shù)據(jù)分析軟件,對上傳至計算機的測量數(shù)據(jù)進行各種分析。
1.1 用途
SHDN-三相電能質量分析儀,是對電網(wǎng)運行質量進行監(jiān)測及分析的便攜式產品??梢蕴峁╇娏\行中的諧波分析及功率品質分析,能夠對電網(wǎng)運行進行長時間的數(shù)據(jù)采集監(jiān)測。同時配備電能質量數(shù)據(jù)分析軟件,對上傳至計算機的測量數(shù)據(jù)進行各種分析。
使用儀表前,請認真閱讀此說明書,了解相關注意事項!
1.2 三相電能質量測試及分析儀特點
一種電能質量分析儀表。
使用ARM和DSP以及16M字節(jié)的存儲器;
可進行測量,并保存數(shù)據(jù),將其上傳到PC機進行分析;
模塊化結構,設計合理,運行可靠。
中文菜單操作,簡單易學。
可使用USB盤更新儀表軟件,軟件升級簡單、方便;
在PC機上用電能質量數(shù)據(jù)分析軟件對測量數(shù)據(jù)進行詳細分析。
表3-1 儀表檢測功能一覽表
序號 | 項 目 | 描 述 |
1 | 電壓/電流/頻率 | 可測量三相電壓、零線電壓、三相電流、零線電流、頻率等 |
2 | 諧波測量 | 可測量至50次諧波,測量結果包括各次諧波電壓、諧波電流的幅值、電壓諧波的總失真度(總畸變率)、各次電壓諧波/電流諧波含有率;可顯示諧波頻譜圖 |
3 | 功率/電能測量 | 可測量三相視在功率、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、三相電能等 |
4 | 三相不平衡測量 | 可測量三相電壓不平衡度及正序、負序、零序電壓;三電流不平衡度及正序、負序、零序電流;可顯示電壓矢量、電流矢量 |
5 | 監(jiān)測記錄 | 可長時間地記錄基本的(穩(wěn)態(tài))電能質量參數(shù),記錄時間間隔從3秒到30分鐘可調。 |
6 | 數(shù)字示波器 | 可用于查看電壓/電流信號波形 |
表 3-2各項檢測功能準確度指標
| 可測量范圍 | 測量精確度 | 說明 |
電壓/電流/頻率 | 三相電壓:10~700V(真有效值) 零線電壓:1~70V(真有效值) 三相電流:0~1000A(真有效值,選配1000A電流傳感器) 零線電流:0~25A(真有效值,選配25A電流傳感器) 頻率:40~70Hz | 電壓:±0.5% 電流:±0.5% 頻率:±0.01Hz | 此處以A相電壓頻率作為測量頻率 |
諧波測量 | 電壓諧波:總諧波、1~50次諧波。 電流諧波:總諧波、1~50次諧波。 | 電壓諧波: ±0.1(%f) 電流諧波:±1% |
|
功率測量 | 有功:0.05~700KW 視在:0.05~700KVA 無功:0.05~700KVAR 功率因數(shù):0.00~1.00 有功電能:0.01~10000kWh 視在電能:0.01~10000kVAh 無功電能:0.01~10000kVARh 平均功率因數(shù):0.00~1.00 | 有功:±2% 視在:±2% 無功:±2% 功率因數(shù):讀數(shù)±0.005 有功電能:±2% 視在電能:±2% 無功電能:±2% 平均功率因數(shù):讀數(shù)±0.005 |
|
三相不平衡 | 基波電壓:10~700V(真有效值) 基波電流:0.5~1000A(真有效值) 基波頻率:40~70Hz 相角:0~360o 不平衡度:0.0%~100% | 電壓:0.5% 電流:0.5% 頻率:讀數(shù)±0.01Hz 相角:讀數(shù)±0.3 o 電壓不平衡度:讀數(shù)±0.2 電流不平衡度:讀數(shù)±0.2 | 此處以A相電壓頻率作為總測量頻率 |
監(jiān)測記錄 | 可記錄參數(shù): 三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波、1~25次諧波)、電流諧波(總諧波、1~25次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數(shù)、波動、閃變 | 記錄時長=(儀表可記錄大數(shù)據(jù)個數(shù)×保存時間間隔)/60分鐘 儀表可記錄的大數(shù)據(jù)個數(shù) = 18635個 保存時間間隔:3S~30MIN 記錄時長:15小時~388天
| 采集間隔設置3秒,可監(jiān)測15.5小時,采集間隔設置30分種可監(jiān)測388天(3秒~30分連續(xù)可調) |
驟升驟降 | 電壓驟升、電壓驟降以及暫時斷電 |
| 多可記錄40個事件 |
波動 | 電壓波動量:0.1%~10.0% | 測量誤差±5% |
|
閃變 | 短時閃變 長時閃變 | 短時間閃變測量誤差:±5% 長時間閃變測量誤差:±5% |
|
數(shù)字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線電壓和零線電流瞬時波形 | 大采樣頻率:200KHz 小采樣頻率:100Hz |
|
尺寸 | 278×152×85mm | 重量 | 1.6Kg |
電壓信號輸入回路:
直接接入, 輸入阻抗:1MΩ,20pF
測量范圍:電壓真有效值 10~700V(有效值)
尖峰電壓:1000V
功率消耗:小于0.5VA/相
電流輸入回路:
間接接入.
測量范圍:電流真有效值 1A,5A,10A,100A,1000A(選擇對應電流傳感器)
浪涌電流: 1000A(選用1000A電流傳感器)
功率消耗:小于2.0VA/相
測量信號頻率范圍: 40Hz~70Hz
顯示屏: 3.5寸TFT LCD + 觸摸屏
內存容量: 16 M字節(jié)FLASH
外部存儲接口:USB (可插接U盤)
工作電源: 可充電鋰電池,充滿可工作5~6小時
外接電源: AC100~240V/DC16.8V-1A 電源適配器/充電器
上海蘇霍電氣有限公司
專業(yè)提供三相電能質量測試及分析儀等產品信息,歡迎來電咨詢!
地址:上海市寶山區(qū)一二八紀念路968號1205-A18室
版權所有:上海蘇霍電氣有限公司 備案號:滬ICP備19018078號-1 總訪問量:298232 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13661938492
86-021-31262198