PRODUCTS CENTER
絕緣子鹽密測(cè)試儀測(cè)量各種絕緣子的參數(shù)對(duì)照表:
GB/T16434 – 1996對(duì)污穢等級(jí)的劃分如下表
表1 線路和發(fā)電廠、變電所污穢等級(jí)
污穢等級(jí) | 污 濕 特 征 | 鹽密,mg/cm2 | |
線 路 | 發(fā)電廠、變電所 | ||
0 | 大氣清潔地區(qū)及離海岸鹽場(chǎng)50km以上無(wú)明顯污染地區(qū) | ≤0.03 | — |
Ⅰ | 大氣輕度污染地區(qū),工業(yè)區(qū)和人口低密集區(qū),離海岸鹽場(chǎng)10km~50km地區(qū)。在污閃季節(jié)中干燥少霧(含毛毛雨)或雨量較多時(shí) | >0.03~0.06 | ≤0.06 |
Ⅱ | 大氣中等污染地區(qū),輕鹽堿和爐煙污穢地區(qū),離海岸鹽場(chǎng)3km~10km地區(qū),在污閃季節(jié)中潮濕多霧(含毛毛雨)但雨量較少時(shí) | >0.06~0.10 | >0.06~0.10 |
Ⅲ | 大氣污染較嚴(yán)重地區(qū),重霧和重鹽堿地區(qū),近海岸鹽場(chǎng)1km~3km地區(qū),工業(yè)與人口密度較大地區(qū),離化學(xué)污源和爐煙污穢300m~1500m的較嚴(yán)重污穢地區(qū) | >0.10~0.25 | >0.10~0.25 |
Ⅳ | 大氣特別嚴(yán)重污染地區(qū),離海岸鹽場(chǎng)1km以內(nèi),離化學(xué)污源和爐煙污穢300m以內(nèi)的地區(qū) | >0.25~0.35 | >0.25~0.35 |
附錄B
Q/GDW 152-2006對(duì)污穢等級(jí)的劃分如下圖:
等值鹽密(mg/cm2)
圖1 普通盤形絕緣子現(xiàn)場(chǎng)污穢度與等值鹽密/灰密的關(guān)系
注1:E1~E7對(duì)應(yīng)表1中的7種典型污穢示例,a-b、b-c、c-d、d-e為各級(jí)污區(qū)的分界線;
注2:三條直線分別為灰密鹽密比值為10:1、5:1、2:1的等灰鹽比線。
附錄C
GB/T16434 – 1996污穢等級(jí)與爬電比距的關(guān)系如下表
表2 污穢等級(jí)下的爬電比距規(guī)定
污染等級(jí) | 爬電比距(cm / kv) | |||
輸電線路 | 發(fā)電廠、變電所 | |||
220 kv以下 | 330 kv以下 | 220 kv以下 | 330 kv以下 | |
0 | 1.39(1.60) | 1.45(1.60) | / | / |
Ⅰ | 1.39~1.74(1.60~2.00) | 1.45~1.82(1.60~2.00) | 1.60(1.84) | 1.60(1.76) |
Ⅱ | 1.74~2.17(2.00~2.50) | 1.82~2.27(2.00~2.50) | 2.00(2.30) | 2.00(2.20) |
Ⅲ | 2.17~2.78(2.50~3.20) | 2.27~2.91(2.50~3.20) | 2.50(2.88) | 2.50(2.75) |
Ⅳ | 2.783.30(3.20~3.80) | 2.91~3.45(3.20~3.80) | 3.10(3.57) | 3.10(3.14) |
標(biāo)注:
1、線路和發(fā)電廠、變電所爬電比距計(jì)算時(shí)取系統(tǒng)最高工作電壓,上表( )內(nèi)數(shù)字為按額定電壓計(jì)算值;
2、計(jì)算各污級(jí)下的絕緣強(qiáng)度時(shí)仍用幾何爬電距離。由于絕緣子爬電距離的有效系數(shù)需根據(jù)大量的人工與自然污穢試驗(yàn)的結(jié)果確定,目前難以一一列出,見參考件3;
3、對(duì)電站設(shè)備0級(jí)(220kv及以下爬電比距為37px/kv、330kv及以上爬電比距為38.75px/kv),目前保留作為過(guò)渡時(shí)期的污級(jí)。
上海蘇霍電氣有限公司
地址:上海市寶山區(qū)一二八紀(jì)念路968號(hào)1205-A18室
版權(quán)所有:上海蘇霍電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備19018078號(hào)-1 總訪問(wèn)量:299724 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13661938492
86-021-31262198